В 2016 году (декабрь 2016г. по сравнению с декабрем 2015г.) инфляция составила 8,5%. Цены в промышленности за январь-декабрь повысились на 15,5%, оптовой торговле - на 11,8%, сельском хозяйстве - на 7,5%, строительстве - на 4,7%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта увеличились на 4,6%, услуги почтовые и курьерские для юридических лиц - на 9,8%, а на услуги связи - снизились на 2%.
Изменение цен и тарифов по секторам экономики в процентах, прирост +, снижение - |
||||
Декабрь 2016г. к |
Январь-декабрь 2016г. к январю-декабрю 2015г. |
|||
ноябрю 2016г. | декабрю 2015г. | декабрю 2010г. | ||
Потребительские цены | 0,9 | 8,5 | 57,8 | 14,6 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | -1,7 | 15,5 | 32,3 | 16,8 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | -0,1 | 12,0 | 50,5 | 17,3 |
Цены в строительстве | 0,3 | 4,7 | 27,9 | 4,5 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | 1,1 | 7,5 | 40,0 | 7,8 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | -0,8 | 4,6 | 106,8 | 22,0 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,0 | 9,8 | 48,8 | 11,5 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,0 | -2,0 | -23,6 | -0,3 |
Цены оптовых продаж | 0,7 | 11,8 | 48,5 | 15,5 |
Цены экспортных поставок продукции* | 3,5 | 13,7 | … | -6,8 |
Цены импортных поступлений продукции* | 0,7 | 15,3 | … | 8,4 |
*) Данные за ноябрь. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге. |