Цены предложений на квартиры в РК, по данным Krisha.kz, за две недели декабря выросли на 3 % по сравнению с ноябрём. Максимальный рост наблюдается в Алматы и Нур-Султане (+5 %). Прирост в большинстве регионов в пределах 2-3 %.
По последним данным, цена за квадрат в Алматы приблизилась к 605 тысячам, в Нур-Султане превысила 437 тысяч.
За год в среднем по городам РК жильё подорожало более чем на 20 %. Лидируют Актау (+32 %), Алматы, Кызылорда (+29 %), Костанай (+28 %). В Нур-Султане квадрат подорожал на 22 %.
Чтобы узнать, за сколько можно продать квартиру в вашем городе, зайдите в раздел «Оценка».
На 10.12 тг/кв.м | К ноябрю, % | За год, % | |
Алматы | 604 800 | 5 | 29 |
Нур-Султан | 437 200 | 5 | 22 |
Шымкент | 365 800 | 2 | 17 |
Петропавловск | 347 900 | 1 | 13 |
Атырау | 346 100 | 2 | 22 |
Усть-Каменогорск | 343 100 | 2 | 16 |
Караганда | 335 500 | 2 | 17 |
Костанай | 325 900 | 4 | 28 |
Павлодар | 311 900 | 3 | 22 |
Талдыкорган | 302 500 | 3 | 16 |
Кокшетау | 293 500 | 1 | 11 |
Семей | 291 100 | 2 | 23 |
Уральск | 278 600 | 2 | 22 |
Тараз | 262 100 | 2 | 22 |
Актау | 253 400 | 0.3 | 32 |
Актобе | 226 900 | 2 | 27 |
Кызылорда | 202 600 | 3 | 2 |
Источник m.krisha.kz