Tazabek на основе данных Евразийской экономической комиссии публикует данные по средневзвешенным ставкам кредитов, выдаваемых в иностранной валюте.
Выяснилось, что физическое лицо в зависимости от срока в Армении может взять кредит под 12,5-13% годовых, в Казахстане — 13,4-14,1%, в Кыргызстане — 10,8-15,8%, России — 10,8-15,8%.
Белорусская статистика учитывает средневзвешенные процентные ставки по кредитам в иностранной валюте в свободно конвертируемой валюте. Кредиты физическим лицам в СКВ не предоставляются.
Юридическое лицо в зависимости от срока в Армении может взять кредит под 8-9%, в Беларуси — 6,5-7,5%, в Казахстане — 6,1-7,6%, в Кыргызстане — 9,5-10,6%, в России — 9,5-10,6%
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, выданным физическим и юридическим лицам в иностранной валюте, в процентах годовых.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, выданным физическим и юридическим лицам в иностранной валюте, в процентах годовых.
Армения | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россия | |||||||||||||||||
физическим лицам | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
по краткосрочным кредитам (на срок до 1 года) | |||||||||||||||||||||
2010 | 18,1 | 18,7 | 18,7 | 18,3 | - | - | - | - | 14,7 | 15,1 | 14,9 | 15,8 | 32,5 | 26,3 | 30,8 | 28,7 | 32,5 | 26,3 | 30,8 | 28,7 | |
2011 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | 13,9 | 12,3 | 14,2 | 14,8 | 28,1 | 26,7 | 28,6 | 26,1 | 28,1 | 26,7 | 28,6 | 26,1 | |
2012 | 17,2 | 17,6 | 16,9 | 16,9 | - | - | - | - | 15,9 | 14,0 | 15,0 | 14,8 | 24,3 | 22,6 | 20,7 | 21,2 | 24,3 | 22,6 | 20,7 | 21,2 | |
2013 | 16,7 | 16,4 | 16,5 | 15,8 | - | - | - | - | 12,9 | 11,2 | 13,8 | 11,3 | 21,1 | 21,0 | 19,8 | 20,0 | 21,1 | 21,0 | 19,8 | 20,0 | |
2014 | 15,7 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | - | - | - | - | 8,5 | 10,3 | 9,9 | 5,9 | 11,7 | 24,5 | 22,5 | 20,6 | 11,7 | 24,5 | 22,5 | 20,6 | |
2015 | 15,4 | 15,5 | 15,0 | 14,6 | - | - | - | - | 11,6 | 10,3 | 11,0 | 6,9 | 19,9 | 16,0 | 19,7 | 16,0 | 19,9 | 16,0 | 19,7 | 16,0 | |
2016 | 14,7 | 14,5 | 14,0 | 14,7 | - | - | - | - | 10,9 | 11,5 | 9,7 | 11,5 | 12,8 | 14,3 | 14,5 | 12,2 | 12,8 | 14,3 | 14,5 | 12,2 | |
2017 | 14,7 | 13,0 | - | - | 7,0 | 13,4 | 14,2 | 10,8 | 14,2 | 10,8 | |||||||||||
по долгосрочным кредитам (на срок выше 1 года) | |||||||||||||||||||||
2010 | 17,7 | 17,0 | 17,0 | 16,2 | - | - | - | - | 15,3 | 14,7 | 13,7 | 13,9 | 24,3 | 24,5 | 23,4 | 21,5 | 24,3 | 24,5 | 23,4 | 21,5 | |
2011 | 16,9 | 15,6 | 15,4 | 15,1 | - | - | - | - | 13,4 | 13,3 | 13,7 | 13,3 | 21,4 | 20,7 | 20,3 | 20,0 | 21,4 | 20,7 | 20,3 | 20,0 | |
2012 | 15,9 | 14,9 | 14,7 | 15,3 | - | - | - | - | 13,5 | 13,3 | 10,8 | 11,8 | 20,6 | 19,7 | 19,0 | 19,2 | 20,6 | 19,7 | 19,0 | 19,2 | |
2013 | 15,3 | 15,0 | 14,8 | 14,6 | - | - | - | - | 11,7 | 12,7 | 13,2 | 12,6 | 19,0 | 18,2 | 19,1 | 18,4 | 19,0 | 18,2 | 19,1 | 18,4 | |
2014 | 15,4 | 14,8 | 14,1 | 14,4 | - | - | - | - | 11,5 | 11,6 | 10,7 | 10,7 | 18,6 | 19,0 | 20,2 | 19,6 | 18,6 | 19,0 | 20,2 | 19,6 | |
2015 | 16,2 | 16,0 | 15,4 | 15,1 | - | - | - | - | 10,7 | 11,2 | 11,5 | 10,1 | 19,9 | 19,1 | 19,9 | 19,3 | 19,9 | 19,1 | 19,9 | 19,3 | |
2016 | 15,3 | 14,3 | 14,0 | 13,8 | - | - | - | - | 11,5 | 9,6 | 9,2 | 11,5 | 16,8 | 20,9 | 18,5 | 18,0 | 16,8 | 20,9 | 18,5 | 18,0 | |
2017 | 13,6 | 12,5 | - | - | 15,0 | 14,3 | 15,8 | 14,3 | 15,8 | ||||||||||||
юридическим лицам | по краткосрочным кредитам (на срок до 1 года) | ||||||||||||||||||||
2010 | 13,3 | 12,8 | 11,6 | 10,9 | 11,5 | 9,7 | 8,9 | 8,5 | 11,0 | 11,1 | 10,7 | 9,8 | 19,0 | 18,8 | 20,8 | 20,6 | 19,0 | 18,8 | 20,8 | 20,6 | |
2011 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,8 | 8,1 | 8,9 | 9,4 | 10,1 | 10,4 | 9,7 | 9,0 | 8,3 | 22,8 | 25,4 | 25,5 | 25,7 | 22,8 | 25,4 | 25,5 | 25,7 | |
2012 | 10,2 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 9,4 | 8,4 | 7,8 | 7,5 | 6,9 | 9,0 | 8,0 | 24,9 | 25,7 | 14,9 | 23,3 | 24,9 | 25,7 | 14,9 | 23,3 | |
2013 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 7,9 | 8,2 | 8,0 | 8,9 | 7,0 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 24,8 | 26,2 | 16,9 | 13,3 | 24,8 | 26,2 | 16,9 | 13,3 | |
2014 | 10,0 | 9,9 | 9,6 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 7,7 | 7,1 | 6,7 | 7,5 | 13,3 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | 13,3 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | |
2015 | 9,0 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,3 | 9,3 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 7,5 | 12,8 | 12,6 | 13,4 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 13,4 | 12,9 | |
2016 | 8,0 | 8,5 | 8,8 | 8,2 | 9,0 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 7,4 | 8,0 | 7,7 | 6,9 | 12,9 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,9 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | |
2017 | 7,4 | 8,0 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 12,1 | 9,5 | 12,1 | 9,5 | |||||||||||
по долгосрочным кредитам (на срок выше 1 года) | |||||||||||||||||||||
2010 | 13,7 | 13,0 | 12,6 | 12,1 | 11,0 | 10,0 | 8,6 | 8,3 | 13,2 | 12,4 | 12,1 | 10,4 | 20,8 | 19,9 | 19,1 | 18,5 | 20,8 | 19,9 | 19,1 | 18,5 | |
2011 | 12,0 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,5 | 8,1 | 9,9 | 7,9 | 7,2 | 19,3 | 17,8 | 16,8 | 16,8 | 19,3 | 17,8 | 16,8 | 16,8 | |
2012 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 10,1 | 10,1 | 9,2 | 8,7 | 9,8 | 10,0 | 9,1 | 10,0 | 17,7 | 17,4 | 17,2 | 16,5 | 17,7 | 17,4 | 17,2 | 16,5 | |
2013 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,3 | 9,0 | 8,6 | 8,5 | 9,0 | 11,5 | 9,7 | 10,0 | 8,5 | 16,9 | 16,7 | 15,5 | 15,0 | 16,9 | 16,7 | 15,5 | 15,0 | |
2014 | 11,2 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 9,1 | 8,3 | 9,7 | 8,7 | 9,2 | 14,7 | 14,9 | 15,5 | 15,4 | 14,7 | 14,9 | 15,5 | 15,4 | |
2015 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 10,0 | 9,6 | 10,5 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,2 | 9,6 | 5,9 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 14,3 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 14,3 | |
2016 | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 8,2 | 7,6 | 8,4 | 8,7 | 7,7 | 13,2 | 12,9 | 11,8 | 11,1 | 13,2 | 12,9 | 11,8 | 11,1 | |
2017 | 9,6 | 9,0 | 7,6 | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 10,9 | 10,6 | 10,9 | 10,6 |
Источник: Tazabek