По данным Forbes, в 2020 году новый миллиардер чеканился каждые 17 часов.
Несмотря на то, что Covid-19 погрузил мировую экономику в наихудшую рецессию в нашей жизни, а финансовые последствия, как ожидается, надолго переживут последствия самого кризиса в области здравоохранения, самые богатые люди мира на 5 триллионов долларов богаче, чем в прошлом году.
Forbes сообщает: «Произошло стремительное публичное размещение акций, рост криптовалют и стремительный рост цен на акции. Число миллиардеров в 35-м ежегодном списке самых богатых людей мира Forbes выросло до беспрецедентных 2755-660 человек больше, чем год назад ».
Учитывая резкий рост акций Amazon и Tesla в 2020 году, неудивительно, что уходящий основатель и генеральный директор Джефф Безос сохраняет свое первое место четвертый год подряд с чистым капиталом в 177 миллиардов долларов, а Илон Маск следует за ним как второй самый богатый человек в мире. мир стоимостью 151 миллиард долларов.
Вот кто из 2755 в списке миллиардеров Forbes World входит в список богатых людей финтех-индустрии на 2021 год. Среди заметных фигур - Джон Коллисон, который был назван самым молодым человеком в списке в 2017 году, Ник Сторонский из Revolut и соучредители Robinhood Байджу Бхатт и Влад Тенев.
Классифицировать | Имя | Ценность | Бизнес | |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Майкл Блумберг | $ 59 млрд | Bloomberg |
2 | 26 год | Джек Ма | 48,4 млрд долл. США | Группа Муравьев |
3 | 33 | Дэвид Томсон | 41,8 млрд долл. США | Thomson Reuters |
4 | 83 | Пьер Омидьяр | 21,4 млрд долларов | PayPal |
5 | 173 | Джек Дорси | 12,5 млрд долл. США | Квадратный |
6 | 216 | Ци Ши | 10,4 млрд долларов | Информация о East Money |
7 | 262 | Гийом Поуза | $ 9 млрд | Checkout.com |
8 | 274 | Сэм Бэнкман-Фрид | $ 8,7 млрд | FTX |
9 | 404 | Брайан Армстронг | 6,5 млрд долларов | Coinbase |
10 | 539 | Дэвид Велес | 5,2 млрд долл. США | Нубанк |
11 | 622 | Луис Фриас | 4,6 млрд долларов | PaySeguro Digital |
12 | 680 | Скотт Кук | 4,2 млрд долл. США | Intuit |
13 | 859 | Джим МакКелви | $ 3,5 млрд | Квадратный |
13 | 859 | Арноут Шуйфф | $ 3,5 млрд | Адиен |
13 | 859 | Томас Секунда | $ 3,5 млрд | Bloomberg |
14 | 891 | Крис Ларсен | $ 3,4 млрд | Рябь |
15 | 925 | Вячеслав Ким | 3,3 млрд долл. США | Каспи Банк |
16 | 956 | Джон Коллисон | 3,2 млрд долл. США | Полоса |
16 | 956 | Патрик Коллисон | 3,2 млрд долл. США | Полоса |
16 | 956 | Михаил Ломтадзе | 3,2 млрд долл. США | Каспи Банк |
17 | 1008 | Кэмерон Винклвосс | 3 млрд долларов | Близнецы |
17 | 1008 | Тайлер Винклвосс | 3 млрд долларов | Близнецы |
18 | 1064 | Чад Ричисон | 2,9 млрд долларов | Paycom |
19 | 1174 | Виктор Якобссон | 2,7 млрд долларов | Кларна |
20 | 1205 | Стивен Саровиц | 2,6 млрд долларов | Paylocity |
20 | 1205 | Питер ван дер До | 2,6 млрд долларов | Адиен |
20 | 1205 | Чарльз Зегар | 2,6 млрд долларов | Bloomberg |
21 год | 1249 | Андре Стрит | 2,5 млрд долларов | StoneCo |
22 | 1299 | Эдуардо де Понтеш | 2,4 млрд долл. США | StoneCo |
22 | 1299 | Уильям Стоун | 2,4 млрд долл. США | SS&C |
23 | 1362 | Викай Шекхар Шарма | 2,3 млрд долл. США | Paytm |
23 | 1362 | Джаред Исаакман | 2,3 млрд долл. США | Shift4 Payments |
23 | 1362 | Майкл Сэйлор | 2,3 млрд долл. США | MicroStrategy |
24 | 1444 | Макс Левчин | 2,2 млрд долларов | Подтвердить |
24 | 1444 | Себастьян Семятковски | 2,2 млрд долларов | Кларна |
25 | 1580 | Джед Маккалеб | 2 млрд долларов | Mt Gox; Пульсация; Звездный |
26 год | 1664 | Фред Эрсам | 1,9 млрд долл. США | Coinbase |
26 год | 1664 | Чанпэн Чжао (Чехия) | 1,9 млрд долл. США | Binance |
27 | 1750 | Энтони Эйзен | 1,8 млрд долларов | Afterpay |
27 | 1750 | Ник Мольнар | 1,8 млрд долларов | Afterpay |
28 год | 1833 г. | Филип Файер | 1,7 млрд долл. США | Nuvei |
28 год | 1833 г. | Эрик Цзин | 1,7 млрд долл. США | Группа Муравьев |
29 | 1931 г. | Барри Силберт | 1,6 млрд долл. США | DCG |
29 | 1931 г. | Давид Залик | 1,6 млрд долл. США | Грински |
30 | 2035 г. | Тим Дрейпер | 1,5 млрд долларов | Дрейпер Фишер Юрветсон |
30 | 2035 г. | Дункан Макмиллан | 1,5 млрд долларов | Bloomberg |
30 | 2035 г. | Мэтью Росзак | 1,5 млрд долларов | Bloq |
31 год | 2263 | Крис Бритт | 1,3 млрд долл. США | Перезвон |
31 год | 2263 | Шао Сяофэн | 1,3 млрд долл. США | Группа Муравьев |
31 год | 2263 | Е Цюнцзю | 1,3 млрд долл. США | Информационная сеть Hithink RoyalFlush |
32 | 2378 | Рональд Кларк | $ 1,2 млрд | Fleetcor Technologies |
32 | 2378 | Саймон Никсон | $ 1,2 млрд | ДеньгиСупермаркет |
32 | 2378 | Рональд Слабке | $ 1,2 млрд | Гипопорт SE |
32 | 2378 | Ник Сторонский | $ 1,2 млрд | Revolut |
33 | 2674 | Байджу Бхатт | 1 млрд долларов | Робин Гуд |
33 | 2674 | Влад Тенев | 1 млрд долларов | Робин Гуд |
Источник finextra.com